
Пекин факел Co.,Ltd
адрес:Пекина Тунчжоу в Центральной долине парке науки и технологий в Восточной U Цзиншэн Южной Четвертая улица, 15 12I завод (Научный парк Чжунгуаньцунь Jinqiao Наука и технологии промышленной базы
Телефон сбыта: 400-618-9522
телефон: 010-51669522 51669533
телефакс компании: 010-51662451-8001
| Количество: | |
|---|---|
| Модель | светодиод640В |
| Монтажная головка | 4 шт. |
| Максимальный размер печатной платы | 1200*350 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | Ось X 1500 мм, ось Y 410 мм |
| Максимальный диапазон перемещения оси Z | 15 мм |
| Типичная скорость монтажа | 8000-9600 куб.см в час |
| Максимальная скорость монтирования | 12000cph |
| Точность крепления | +/- 0,1 мм |
| Метод позиции | Положение техники |
| Доступен компонент | 0603 и выше SMD-компонент и светодиод |
| Программный метод | Автоматический импорт данных/видеообследование/ввод с клавиатуры |
| Ленточный питатель | 8 мм, 12 мм, 16 мм и 24 мм. |
| Номер фидера | Можно установить 4 устройства подачи серии GF. |
| Операционная система | WINDOWS XP |
| Сжатый воздух | Вакуумный воздух в машине, нет необходимости добавлять воздух |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц, 4 кВт |
| Масса | 360 кг |
| Измерение | 2600*680*1500 мм |
| Модель | светодиод640В |
| Монтажная головка | 4 шт. |
| Максимальный размер печатной платы | 1200*350 мм |
| Максимальный диапазон перемещения | Ось X 1500 мм, ось Y 410 мм |
| Максимальный диапазон перемещения оси Z | 15 мм |
| Типичная скорость монтажа | 8000-9600 куб.см в час |
| Максимальная скорость монтирования | 12000cph |
| Точность крепления | +/- 0,1 мм |
| Метод позиции | Положение техники |
| Доступен компонент | 0603 и выше SMD-компонент и светодиод |
| Программный метод | Автоматический импорт данных/видеообследование/ввод с клавиатуры |
| Ленточный питатель | 8 мм, 12 мм, 16 мм и 24 мм. |
| Номер фидера | Можно установить 4 устройства подачи серии GF. |
| Операционная система | WINDOWS XP |
| Сжатый воздух | Вакуумный воздух в машине, нет необходимости добавлять воздух |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц, 4 кВт |
| Масса | 360 кг |
| Измерение | 2600*680*1500 мм |
Адрес завода: U-Валли в Восточной короля Шинг технологический парк района Южной Четвертая улица, Тунчжоу № 15 12I завод (Научный парк Чжунгуаньцунь Jinqiao Наука и технологии промышленной базы
елефон сбыта: 400-618-9522
телефон: 010-51669522 51669533
телефакс компании: 010-51662451-8001
Тема 2014 Leadong © все права защищены. Карта места